Pulverizator JSP245C este conceput pentru excavatoare pentru concasarea betonului și reciclarea deșeurilor de construcții.
Este de tip cilindric inversat pentru excavator de 26-32 de tone.
Pulverizatorul nostru a folosit oțel NM400 pentru a asigura lucrări de demolare de mare tonaj.
Nr. articol :
pulverizer JSP245C for 26-32ton excavatorComandă (MOQ) :
1 unitPlată :
50% deposit and the balance before shipmentOriginea produsului :
chinaCuloare :
as client requiredPort de expediere :
shanghaiPerioada de graţie :
35daysGreutate :
2050kgAplicație:
Atașamentul hidraulic pentru pulverizator secundar JSP245C este conceput pentru concasare secundară, demolare beton și reciclare a deșeurilor de construcții.
Spre deosebire de concasorul primar, acesta este utilizat în proiecte de demolare a clădirilor secundare, renovarea infrastructurii.
Caracteristici:
Structura pulverizatorului nostru este special concepută pentru apucarea și zdrobirea eficientă a betonului.
Echipat cu Rotație de 360 de grade, îmbunătățește eficiența ridicată a reciclării.
Falca este fabricată din NM400, este durabilă și rezistentă la uzură și reduce costurile de manipulare a materialelor.

| Articol/Model | Unitate | Tip rotativ puternic | Tipul de magnet | Tip cilindric inversat | Tip cilindric cu balamale | |||||||
| JSRP80 | JSRP180 | JSRP220 | JSRP280 | JSP220-II M600 | JSP230-II M600 | JSP80C | JSP230-II C | JSP245C | JSP150D | JSP230D | ||
| Excavator potrivit | tonă | 5-10 | 12-18 | 20-30 | 25-40 | 20-24 | 26-30 | 6-9 | 26-30 | 26-32 | 9-16 | 20-30 |
| Greutate | kg | 670 | 1300 | 2250 | 2660 | 2000 | 2330 | 480 | 1750 | 2050 | 1000 | 1700 |
| Deschiderea A | mm | 510 | 610 | 750 | 880 | 800 | 830 | 500 | 830 | 1000 | 700 | 810 |
| Lungimea lamei B | mm | 140 | 140 | 180 | 260 | 180 | 170 | 130 | 170 | 230 | 130 | 230 |
| Lungimea C | mm | 1645 | 2050 | 2406 | 2584 | 2275 | 1891 | 1525 | 1891 | 2600 | 1829 | 2267 |
| Lățime D | mm | 395 | 440 | 613 | 618 | 600 | 600 | 450 | 525 | 610 | 510 | 590 |
| Forță de zdrobire | tonă | 43 | 80 | 120 | 150 | 80 | 82 | 40 | 82 | 110 | 65 | 95 |
| Presiune de lucru | bar | 280 | 280 | 320 | 320 | 300 | 300 | 200 | 300 | 320 | 250 | 320 |
| Flux de lucru | lpm | 100 | 150 | 200 | 250 | 200 | 200 | 100 | 200 | 200 | 150 | 200 |
| Diametru exterior E | mm | - | - | - | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - |
| Presiunea motorului rotativ | bar | 120 | 120 | 120 | 120 | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluxul motorului rotativ | lpm | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | - | - | - | - | - | - | - |
Pulverizatorul hidraulic JSP150D este de tip cilindric cu balamale.Este folosit pentru excavatoare de 9-16 tone pentru concasarea secundară a betonului.
VEZI MAI MULT
Pulverizatorul secundar este un atașament conceput pentru concasare secundară la fața locului și reciclarea betonului.Suntem o fabrică profesională care are OEM cu multe mărci numite din Europa, Rusia, America, Australia și companii din interiorul țării.
VEZI MAI MULT
Pulverizator JSP245C este conceput pentru excavatoare pentru concasarea betonului și reciclarea deșeurilor de construcții.Este de tip cilindric inversat pentru excavator de 26-32 de tone.Pulverizatorul nostru a folosit oțel NM400 pentru a asigura lucrări de demolare de mare tonaj.
VEZI MAI MULT